Pernter Lukas

Spieler
Mannschaft: ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
Pass-Nr:4535
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
729 19.09.2025 Hinrunde 1 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 400 166 566 11 3
740 26.09.2025 Hinrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 366 137 503 15 3
742 03.10.2025 Hinrunde 3 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 355 175 530 9 0
751 10.10.2025 Hinrunde 4 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 338 170 508 8 2
762 31.10.2025 Hinrunde 6 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 373 138 511 12 3
773 15.11.2025 Hinrunde 8 207 ASKC Fugger Sterzing II - 357 149 506 5 2
795 23.01.2026 Rückrunde 1 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 354 134 488 10 1
806 30.01.2026 Rückrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 362 147 509 12 1
808 03.02.2026 Rückrunde 3 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 349 157 506 9 3
828 27.02.2026 Rückrunde 6 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 365 123 488 19 2
834 07.03.2026 Rückrunde 7 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 371 176 547 7 3
839 14.03.2026 Rückrunde 8 207 ASKC Fugger Sterzing II - 362 154 516 11 3
847 21.03.2026 Rückrunde 9 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 358 155 513 7 3
850 25.03.2026 Rückrunde 10 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 379 152 531 10 3
860 10.04.2026 Rückrunde 11 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 346 166 512 7 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215