Kalser Robert
Mannschaft:
ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl
Pass-Nr:4510Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 376 | 163 | 539 | 10 | 2 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 373 | 140 | 513 | 13 | 4 |
| 880 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 383 | 160 | 543 | 12 | 4 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 338 | 148 | 486 | 12 | 1 |
| 891 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 350 | 169 | 519 | 13 | 1 |
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 359 | 150 | 509 | 15 | 3 |
| 904 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 391 | 146 | 537 | 10 | 1 |
| 913 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 388 | 200 | 588 | 7 | 3 |
| 917 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 369 | 143 | 512 | 9 | 3 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 374 | 150 | 524 | 9 | 1 |
| 930 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 377 | 137 | 514 | 10 | 3 |
| 935 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 373 | 168 | 541 | 11 | 2 |
| 943 | 18.02.2026 | Rückrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 387 | 191 | 578 | 4 | 3 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 373 | 152 | 525 | 7 | 1 |
| 957 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 350 | 170 | 520 | 10 | 1 |
| 946 | 04.03.2026 | Rückrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 358 | 184 | 542 | 11 | 2 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 349 | 181 | 530 | 10 | 3 |
| 970 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 372 | 174 | 546 | 14 | 3 |
| 979 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 366 | 156 | 522 | 12 | 2 |
| 983 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 377 | 147 | 524 | 13 | 3 |






























