Prünster Josef
Mannschaft:
ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
Pass-Nr:4493Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 342 | 200 | 542 | 9 | 2 |
| 870 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 360 | 133 | 493 | 10 | 2 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 347 | 167 | 514 | 10 | 2.5 |
| 881 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 342 | 161 | 503 | 10 | 2 |
| 890 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 344 | 132 | 476 | 9 | 1 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 363 | 144 | 507 | 15 | 2 |
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 354 | 140 | 494 | 12 | 0 |
| 903 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 343 | 143 | 486 | 10 | 1 |
| 914 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 324 SV Lana Raika III - | 378 | 143 | 521 | 12 | 3 |
| 916 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 366 | 131 | 497 | 11 | 1 |
| 925 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 365 | 140 | 505 | 8 | 3 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 336 | 111 | 447 | 21 | 0 |
| 936 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 367 | 143 | 510 | 16 | 1 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 333 | 135 | 468 | 12 | 2 |
| 947 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 349 | 145 | 494 | 8 | 2 |
| 955 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 347 | 145 | 492 | 14 | 1 |
| 958 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 331 | 126 | 457 | 12 | 0 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 330 | 128 | 458 | 12 | 1 |






























