Lerchner Sandra
Mannschaft:
SSV Pfalzen D I - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:4392Kreis:B Damen Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 353 | 155 | 508 | 10 | 2.5 |
| 142 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 341 | 130 | 471 | 10 | 1 |
| 147 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 315 | 158 | 473 | 8 | 1.5 |
| 149 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 294 | 143 | 437 | 14 | 0 |
| 154 | 04.11.2025 | Hinrunde | 7 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 362 | 145 | 507 | 10 | 3 |
| 160 | 18.11.2025 | Hinrunde | 9 | 157 AKC Überetsch Eppan D I - KIKU | 337 | 141 | 478 | 12 | 1 |
| 163 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 238 ASV Verdings D - Klausner Hütte | 353 | 110 | 463 | 19 | 0 |
| 166 | 02.12.2025 | Hinrunde | 11 | 211 ASKC Prichsna GITSCHN - Faro Shopping | 350 | 164 | 514 | 9 | 2 |
| 172 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 411 SSV Pfalzen D II - Elektro Gasser KG | 350 | 168 | 518 | 9 | 2 |
| 178 | 03.02.2026 | Rückrunde | 3 | 108 ASV Aldein D I - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 351 | 174 | 525 | 6 | 2 |
| 184 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 223 ASKC Fugger Sterzing D II - | 340 | 193 | 533 | 5 | 2 |
| 185 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 209 ASV Villnöss D II - Raiffeisenkasse Villnöss | 328 | 165 | 493 | 9 | 1 |
| 190 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 228 ASC Plose D II - ARNOLD-BAU GmbH | 334 | 101 | 435 | 20 | 0 |






























