Rieder Paul
Mannschaft:
SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG
Pass-Nr:4355Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 20.09.2025 | Hinrunde | 1 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 364 | 215 | 579 | 7 | 2 |
| 737 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 311 SV Lana Raika II - | 360 | 148 | 508 | 9 | 0 |
| 745 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 374 | 177 | 551 | 6 | 3 |
| 748 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 369 | 162 | 531 | 11 | 1.5 |
| 757 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 380 | 143 | 523 | 5 | 1 |
| 759 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 364 | 148 | 512 | 10 | 2 |
| 770 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 366 | 186 | 552 | 8 | 2 |
| 772 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 369 | 169 | 538 | 7 | 1.5 |
| 781 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 339 | 184 | 523 | 5 | 3 |
| 785 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 174 AKC Matschatsch I - | 365 | 148 | 513 | 12 | 2 |





























