Pöhl Nikolaus
Mannschaft:
ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund
Pass-Nr:4352Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 379 | 187 | 566 | 7 | 3 |
| 871 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 324 SV Lana Raika III - | 359 | 149 | 508 | 14 | 2 |
| 874 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 397 | 177 | 574 | 9 | 4 |
| 884 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 367 | 197 | 564 | 7 | 2 |
| 885 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 380 | 230 | 610 | 4 | 4 |
| 896 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 363 | 205 | 568 | 3 | 4 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 386 | 169 | 555 | 8 | 2 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 152 ASKC Kaltern II - | 367 | 142 | 509 | 11 | 2 |
| 911 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 370 | 147 | 517 | 7 | 4 |
| 918 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 360 | 171 | 531 | 5 | 3 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 384 | 146 | 530 | 11 | 2 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 360 | 168 | 528 | 11 | 2.5 |
| 937 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 324 SV Lana Raika III - | 378 | 186 | 564 | 3 | 2 |
| 940 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 344 | 171 | 515 | 7 | 2 |
| 950 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 378 | 174 | 552 | 8 | 2 |
| 951 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 389 | 202 | 591 | 6 | 2 |
| 962 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 366 | 185 | 551 | 5 | 3 |
| 964 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 360 | 205 | 565 | 3 | 4 |
| 973 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 152 ASKC Kaltern II - | 369 | 173 | 542 | 5 | 2 |
| 977 | 19.03.2026 | Rückrunde | 9 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 360 | 223 | 583 | 4 | 3 |
| 984 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 373 | 183 | 556 | 9 | 3 |
| 990 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 364 | 168 | 532 | 5 | 3 |
| 461 | 11.04.2026 | Rückrunde | 11 | 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund | 341 | 158 | 499 | 9 | 2 |






























