Stuppner Lukas
Mannschaft:
ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht
Pass-Nr:4214Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 17.09.2025 | Hinrunde | 1 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 403 | 158 | 561 | 6 | 1 |
| 605 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 389 | 168 | 557 | 5 | 2 |
| 613 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 161 ASKC Kaltern I - | 351 | 149 | 500 | 5 | 1 |
| 616 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 372 | 203 | 575 | 3 | 3 |
| 625 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 372 | 156 | 528 | 4 | 1 |
| 638 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 375 | 194 | 569 | 5 | 2 |
| 640 | 10.11.2025 | Hinrunde | 8 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 401 | 201 | 602 | 5 | 3 |
| 649 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 349 | 192 | 541 | 8 | 3 |
| 653 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 389 | 173 | 562 | 8 | 2 |
| 660 | 02.12.2025 | Hinrunde | 11 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 381 | 191 | 572 | 2 | 2 |
| 666 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 397 | 195 | 592 | 4 | 4 |
| 532 | 24.01.2026 | Rückrunde | 1 | 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht | 372 | 220 | 592 | 1 | 4 |
| 671 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 343 | 201 | 544 | 8 | 2 |
| 679 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 161 ASKC Kaltern I - | 362 | 203 | 565 | 4 | 4 |
| 682 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 358 | 178 | 536 | 1 | 2.5 |
| 692 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 369 | 194 | 563 | 7 | 2 |
| 693 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 374 | 166 | 540 | 5 | 2 |
| 704 | 05.03.2026 | Rückrunde | 7 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 367 | 177 | 544 | 6 | 1 |
| 571 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht | 390 | 163 | 553 | 2 | 2 |
| 706 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 395 | 210 | 605 | 3 | 4 |
| 715 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 336 | 159 | 495 | 9 | 2 |
| 719 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 387 | 173 | 560 | 4 | 2 |
| 726 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 381 | 166 | 547 | 5 | 3 |






























