Mair Martin
Mannschaft:
ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss
Pass-Nr:4091Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 373 | 169 | 542 | 3 | 1 |
| 601 | 29.09.2025 | Hinrunde | 1 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 363 | 166 | 529 | 5 | 1 |
| 612 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 370 | 169 | 539 | 6 | 1 |
| 618 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 382 | 175 | 557 | 5 | 4 |
| 623 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 353 | 155 | 508 | 2 | 2 |
| 631 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 386 | 205 | 591 | 3 | 2 |
| 634 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 376 | 176 | 552 | 7 | 3 |
| 644 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 374 | 161 | 535 | 10 | 2 |
| 656 | 29.11.2025 | Hinrunde | 10 | 161 ASKC Kaltern I - | 351 | 169 | 520 | 6 | 2 |
| 667 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 374 | 147 | 521 | 6 | 2 |
| 671 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 393 | 137 | 530 | 9 | 2 |
| 678 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 390 | 150 | 540 | 9 | 1 |






























