Pernter Daniel
Mannschaft:
ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
Pass-Nr:4053Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 174 AKC Matschatsch I - | 333 | 141 | 474 | 20 | 0 |
| 755 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 311 SV Lana Raika II - | 371 | 135 | 506 | 18 | 1 |
| 781 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 332 | 153 | 485 | 10 | 1 |
| 794 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 314 | 149 | 463 | 6 | 0 |
| 839 | 14.03.2026 | Rückrunde | 8 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 364 | 157 | 521 | 17 | 1.5 |






























