Schwarz Hubert
Mannschaft:
ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
Pass-Nr:4034Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 386 | 159 | 545 | 8 | 3 |
| 870 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 355 | 160 | 515 | 6 | 2 |
| 344 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 113 KKA Kurtatsch I - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 368 | 153 | 521 | 6 | 1 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 342 | 194 | 536 | 6 | 1 |
| 881 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 360 | 159 | 519 | 9 | 3 |
| 890 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 338 | 179 | 517 | 10 | 3 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 357 | 137 | 494 | 14 | 1 |
| 371 | 06.11.2025 | Hinrunde | 7 | 139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 348 | 151 | 499 | 4 | 1 |
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 348 | 144 | 492 | 10 | 1 |
| 903 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 361 | 184 | 545 | 7 | 1.5 |
| 914 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 324 SV Lana Raika III - | 375 | 164 | 539 | 6 | 1 |
| 916 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 336 | 180 | 516 | 7 | 3 |
| 925 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 338 | 164 | 502 | 9 | 1.5 |
| 397 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 206 ASKC Fugger Sterzing I - | 340 | 185 | 525 | 5 | 0 |
| 929 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 344 | 193 | 537 | 7 | 2 |
| 400 | 24.01.2026 | Rückrunde | 1 | 155 AKK Neumarkt I - dormotop | 360 | 167 | 527 | 8 | 0 |
| 936 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 375 | 156 | 531 | 13 | 2 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 341 | 131 | 472 | 10 | 3 |
| 947 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 152 ASKC Kaltern II - | 379 | 186 | 565 | 8 | 3 |
| 955 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 339 | 140 | 479 | 16 | 1 |
| 958 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 365 | 174 | 539 | 7 | 2 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 360 | 137 | 497 | 12 | 1 |
| 969 | 12.03.2026 | Rückrunde | 8 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 377 | 180 | 557 | 6 | 4 |
| 980 | 19.03.2026 | Rückrunde | 9 | 324 SV Lana Raika III - | 375 | 191 | 566 | 6 | 2 |
| 982 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 362 | 159 | 521 | 8 | 3 |
| 991 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 363 | 156 | 519 | 8 | 1.5 |






























