Schrott Josef
Mannschaft:
SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH
Pass-Nr:3994Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 354 | 116 | 470 | 12 | 0 |
| 940 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 354 | 147 | 501 | 13 | 2 |
| 949 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 363 | 131 | 494 | 5 | 0 |
| 953 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 367 | 140 | 507 | 8 | 1 |
| 960 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 152 ASKC Kaltern II - | 355 | 113 | 468 | 18 | 0 |






























