Stürz Zanon Alois
Mannschaft:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:3963Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 379 | 184 | 563 | 4 | 2 |
| 607 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 385 | 168 | 553 | 5 | 0 |
| 620 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 381 | 194 | 575 | 6 | 2 |
| 621 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 368 | 194 | 562 | 1 | 3 |
| 632 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 401 | 203 | 604 | 2 | 4 |





























