Morandell Demis

Spieler
Mannschaft: ASKC Kaltern I -
Pass-Nr:3950
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
600 19.09.2024 Hinrunde 1 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 357 186 543 6 3.5
606 27.09.2024 Hinrunde 2 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 347 166 513 12 2
611 03.10.2024 Hinrunde 3 311 SV Lana Raika II - 343 170 513 4 1.5
622 08.10.2024 Hinrunde 5 170 KK Neumarkt II - dormotop 387 166 553 8 2
619 10.10.2024 Hinrunde 4 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 366 181 547 7 2
632 24.10.2024 Hinrunde 6 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 383 176 559 6 3
633 31.10.2024 Hinrunde 7 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 370 203 573 5 4
644 07.11.2024 Hinrunde 8 327 ASKC Naturns II - Volksbank 379 235 614 2 3
646 15.11.2024 Hinrunde 9 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 369 172 541 5 2
655 21.11.2024 Hinrunde 10 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 371 180 551 4 2
659 29.11.2024 Hinrunde 11 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 374 183 557 11 1.5
666 22.01.2025 Rückrunde 1 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 366 156 522 9 4
672 30.01.2025 Rückrunde 2 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 374 205 579 1 2
677 07.02.2025 Rückrunde 3 311 SV Lana Raika II - 378 211 589 5 2
685 13.02.2025 Rückrunde 4 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 354 198 552 1 3
688 22.02.2025 Rückrunde 5 170 KK Neumarkt II - dormotop 365 175 540 4 2
698 27.02.2025 Rückrunde 6 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 389 208 597 4 3
710 12.03.2025 Rückrunde 8 327 ASKC Naturns II - Volksbank 356 219 575 3 4
712 20.03.2025 Rückrunde 9 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 370 177 547 7 1
721 28.03.2025 Rückrunde 10 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 366 176 542 7 1
725 04.04.2025 Rückrunde 11 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 376 160 536 6 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215