Messner Martin
Mannschaft:
ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad
Pass-Nr:3905Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 174 AKC Matschatsch I - | 361 | 169 | 530 | 14 | 2 |
| 743 | 04.10.2025 | Hinrunde | 3 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 350 | 156 | 506 | 13 | 2 |
| 750 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 311 SV Lana Raika II - | 374 | 149 | 523 | 17 | 2 |
| 756 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 383 | 108 | 491 | 25 | 3 |
| 769 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 368 | 116 | 484 | 23 | 1 |
| 772 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 362 | 134 | 496 | 18 | 2 |
| 782 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 359 | 108 | 467 | 26 | 1 |
| 783 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 312 | 122 | 434 | 15 | 0 |
| 805 | 26.01.2026 | Rückrunde | 2 | 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz | 362 | 129 | 491 | 23 | 0 |
| 809 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 345 | 132 | 477 | 15 | 1 |
| 816 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 311 SV Lana Raika II - | 371 | 150 | 521 | 17 | 0 |
| 822 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 393 | 147 | 540 | 11 | 2 |
| 827 | 28.02.2026 | Rückrunde | 6 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 361 | 156 | 517 | 7 | 4 |
| 835 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 367 | 165 | 532 | 9 | 2.5 |
| 838 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 349 | 161 | 510 | 11 | 0 |
| 848 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred | 343 | 130 | 473 | 12 | 1 |
| 849 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 353 | 121 | 474 | 16 | 0 |






























