Rier Michael
Mannschaft:
AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal
Pass-Nr:3878Kreis:A2 Ost
Bezirk:
Bezirk Eisacktal - Zona Valle Isarco
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss | 373 | 186 | 559 | 4 | 3 |
| 473 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 221 ASV Verdings I - Klausner Hütte | 360 | 171 | 531 | 4 | 2 |
| 481 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 217 ASV Pfeffersberg I - | 378 | 177 | 555 | 8 | 1 |
| 484 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte | 359 | 163 | 522 | 8 | 0 |
| 493 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG | 379 | 174 | 553 | 10 | 1 |
| 495 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck | 351 | 141 | 492 | 11 | 2 |
| 506 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer | 384 | 169 | 553 | 4 | 3 |
| 508 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht | 370 | 182 | 552 | 9 | 2 |
| 517 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 401 ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck | 377 | 177 | 554 | 6 | 3 |
| 521 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 406 ASV Kiens I - | 380 | 165 | 545 | 8 | 4 |
| 396 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 248 ASKC A. Ridnauntal I - Hotel Plunhof / Engels Park | 370 | 154 | 524 | 8 | 1 |
| 534 | 22.01.2026 | Rückrunde | 1 | 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss | 346 | 140 | 486 | 8 | 2 |





























