Hofer Michael
Mannschaft:
ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
Pass-Nr:3830Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 322 | 130 | 452 | 17 | 0 |
| 903 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 333 | 153 | 486 | 5 | 0 |
| 914 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 324 SV Lana Raika III - | 390 | 127 | 517 | 20 | 1 |
| 916 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 347 | 168 | 515 | 14 | 1 |
| 925 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 337 | 120 | 457 | 14 | 3 |
| 936 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 353 | 168 | 521 | 5 | 4 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 350 | 137 | 487 | 18 | 0 |
| 955 | 21.02.2026 | Rückrunde | 5 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 354 | 151 | 505 | 10 | 3 |
| 958 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 376 | 143 | 519 | 11 | 1 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 401 | 144 | 545 | 12 | 3 |






























