Mittermair Elisabeth
Mannschaft:
ASV Deutschnofen D - Raika - Getränke Holzknecht
Pass-Nr:3779Kreis:B Damen West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 189 ASV Aldein D II - Sportcenter OHG d. Ploner Robert & Epp Barbara | 342 | 185 | 527 | 10 | 4 |
| 229 | 23.09.2025 | Hinrunde | 2 | 357 ASKC Passeier D II - ITAS Versicherungen | 329 | 126 | 455 | 16 | 1 |
| 239 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 181 AKSV Montan D - Baustoffe R. Terzer GmbH | 357 | 154 | 511 | 9 | 4 |
| 246 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 363 ASKC Naturns D - Volksbank | 338 | 156 | 494 | 12 | 0 |
| 255 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 187 AKC Überetsch Eppan D II - KIKU | 344 | 178 | 522 | 7 | 3 |
| 261 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 315 ASV D. Tirol MUTSPITZ D II - | 361 | 139 | 500 | 15 | 1 |
| 264 | 22.11.2025 | Hinrunde | 9 | 358 ASV Schnals D - NEST Gin | 356 | 157 | 513 | 10 | 4 |
| 272 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 356 ASV Partschins D - Raika Partschins | 324 | 177 | 501 | 6 | 4 |





























