Grumer Andreas

Spieler
Mannschaft: ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:3746
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
602 21.09.2024 Hinrunde 1 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 360 168 528 4 2
604 28.09.2024 Hinrunde 2 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 397 210 607 9 4
613 04.10.2024 Hinrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 365 170 535 10 2
617 11.10.2024 Hinrunde 4 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 351 174 525 11 3
624 18.10.2024 Hinrunde 5 311 SV Lana Raika II - 374 209 583 3 3.5
630 25.10.2024 Hinrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 362 153 515 8 1
656 21.11.2024 Hinrunde 10 327 ASKC Naturns II - Volksbank 376 176 552 10 1
657 29.11.2024 Hinrunde 11 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 369 184 553 2 1
668 22.01.2025 Rückrunde 1 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 349 144 493 11 1
670 31.01.2025 Rückrunde 2 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 375 145 520 10 1
679 05.02.2025 Rückrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 375 192 567 4 4
683 14.02.2025 Rückrunde 4 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 362 162 524 11 2
690 21.02.2025 Rückrunde 5 311 SV Lana Raika II - 395 168 563 9 2
696 28.02.2025 Rückrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 377 174 551 9 2
701 08.03.2025 Rückrunde 7 170 KK Neumarkt II - dormotop 361 153 514 8 2
709 14.03.2025 Rückrunde 8 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 358 184 542 4 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215