Grumer Andreas
Mannschaft:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:3746Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 393 | 140 | 533 | 9 | 1 |
| 607 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 374 | 176 | 550 | 6 | 1 |
| 610 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 379 | 209 | 588 | 3 | 2 |
| 620 | 08.10.2025 | Hinrunde | 4 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 380 | 202 | 582 | 10 | 2 |
| 621 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 385 | 185 | 570 | 7 | 2.5 |
| 632 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 375 | 159 | 534 | 4 | 2 |





























