Plunger Kurt

Spieler
Mannschaft: ASV Nals I - Drauli KG
Pass-Nr:3488
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
604 26.09.2025 Hinrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 386 205 591 3 4
601 29.09.2025 Hinrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 369 173 542 5 3
614 03.10.2025 Hinrunde 3 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 360 210 570 4 3
615 09.10.2025 Hinrunde 4 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 379 184 563 5 4
625 24.10.2025 Hinrunde 5 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 394 203 597 3 4
628 30.10.2025 Hinrunde 6 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 391 209 600 2 4
637 07.11.2025 Hinrunde 7 170 AKK Neumarkt II - dormotop 374 198 572 5 3
641 14.11.2025 Hinrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 377 158 535 7 3
648 21.11.2025 Hinrunde 9 327 ASKC Naturns II - Volksbank 342 170 512 5 2
654 28.11.2025 Hinrunde 10 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 360 170 530 3 1
659 03.12.2025 Hinrunde 11 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 352 150 502 3 2
667 23.01.2026 Rückrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 361 135 496 6 0
670 29.01.2026 Rückrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 379 205 584 1 3
680 06.02.2026 Rückrunde 3 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 355 211 566 3 4
681 13.02.2026 Rückrunde 4 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 363 172 535 5 2
692 20.02.2026 Rückrunde 5 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 375 165 540 8 1
694 27.02.2026 Rückrunde 6 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 375 202 577 3 4

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215