Lamprecht Pirmin
Mannschaft:
ASKC Naturns III - Volksbank
Pass-Nr:3453Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 351 | 178 | 529 | 5 | 2 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 340 | 198 | 538 | 5 | 3 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 351 | 195 | 546 | 4 | 2 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 381 | 175 | 556 | 4 | 3 |
| 908 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 359 | 190 | 549 | 4 | 2 |
| 909 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 360 | 173 | 533 | 3 | 1 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 363 | 192 | 555 | 7 | 3 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 366 | 172 | 538 | 8 | 3 |
| 931 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 380 | 194 | 574 | 2 | 2 |
| 948 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 397 | 192 | 589 | 3 | 2 |
| 961 | 25.02.2026 | Rückrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 372 | 175 | 547 | 2 | 2 |






























