Plattner Thomas

Spieler
Mannschaft: ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser
Pass-Nr:3449
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
597 19.09.2025 Hinrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 354 153 507 4 1
603 25.09.2025 Hinrunde 2 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 386 161 547 8 2
609 03.10.2025 Hinrunde 3 327 ASKC Naturns II - Volksbank 370 185 555 8 1
615 09.10.2025 Hinrunde 4 118 ASV Nals I - Drauli KG 383 205 588 4 3
621 24.10.2025 Hinrunde 5 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 379 158 537 10 2
627 30.10.2025 Hinrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 369 214 583 4 4
633 05.11.2025 Hinrunde 7 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 368 214 582 2 3
379 13.11.2025 Hinrunde 8 218 AKC Hölzerne 9 I - Hotel Restaurant Brunnerhof KG 354 177 531 7 1.5
639 15.11.2025 Hinrunde 8 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 386 192 578 5 3
645 21.11.2025 Hinrunde 9 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 369 173 542 4 3
651 27.11.2025 Hinrunde 10 170 AKK Neumarkt II - dormotop 371 170 541 9 2
657 03.12.2025 Hinrunde 11 161 ASKC Kaltern I - 385 173 558 5 3
393 04.12.2025 Hinrunde 11 139 ASC Sarntal Raiffeisen I - Raiffeisen / Schlosserei Moser 370 184 554 7 2
663 22.01.2026 Rückrunde 1 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 362 198 560 5 3
669 31.01.2026 Rückrunde 2 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 359 174 533 7 2.5
675 05.02.2026 Rückrunde 3 327 ASKC Naturns II - Volksbank 383 169 552 6 3.5
681 13.02.2026 Rückrunde 4 118 ASV Nals I - Drauli KG 381 173 554 4 0
687 19.02.2026 Rückrunde 5 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 386 186 572 1 3
693 26.02.2026 Rückrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 357 195 552 5 2
699 04.03.2026 Rückrunde 7 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 354 155 509 4 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215