Mayr Oswald

Spieler
Mannschaft: AKC Bozen I - Tauschhalle Bozen
Pass-Nr:3423
Kreis:C Süd
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
1104 21.09.2024 Hinrunde 1 215 ASKC Fugger Sterzing III - 372 175 547 6 4
1113 26.09.2024 Hinrunde 2 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 351 161 512 6 3
1117 04.10.2024 Hinrunde 3 141 AKC Leifers I - S.A.P. Pflasterarbeiten 359 228 587 4 2
1124 10.10.2024 Hinrunde 4 111 ASKC Kaltern III - 384 181 565 4 2
1130 18.10.2024 Hinrunde 5 106 ASV Jenesien III - Rottensteiner Georg 349 155 504 5 2
1143 31.10.2024 Hinrunde 7 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 355 138 493 14 1
1146 07.11.2024 Hinrunde 8 112 ASKC Hauenstein I - Santners Club Seis 365 167 532 7 2
1156 15.11.2024 Hinrunde 9 214 AKC Gröden - 349 156 505 7 1
1157 23.11.2024 Hinrunde 10 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 366 141 507 6 1.5
1168 28.11.2024 Hinrunde 11 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 341 120 461 14 1.5
1170 23.01.2025 Rückrunde 1 215 ASKC Fugger Sterzing III - 324 140 464 6 2.5
1179 30.01.2025 Rückrunde 2 147 AKC Überetsch Eppan II - KIKU 344 113 457 18 2
1190 11.02.2025 Rückrunde 4 111 ASKC Kaltern III - 376 157 533 11 2
1201 01.03.2025 Rückrunde 6 178 ASV Deutschnofen III - Raika - Getränke Holzknecht 367 182 549 8 3.5
1209 06.03.2025 Rückrunde 7 185 KKA Kurtatsch IV - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 354 161 515 8 3
1222 20.03.2025 Rückrunde 9 214 AKC Gröden - 353 169 522 8 3
1223 27.03.2025 Rückrunde 10 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 370 138 508 8 2
1234 04.04.2025 Rückrunde 11 306 ASV Tirol Mutspitz II - Khuen Fruitprotection 361 167 528 5 2

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215