Pichler Karl
Mannschaft:
ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss
Pass-Nr:3410Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 385 | 188 | 573 | 5 | 2 |
| 601 | 29.09.2025 | Hinrunde | 1 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 347 | 164 | 511 | 3 | 0 |
| 612 | 02.10.2025 | Hinrunde | 3 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 365 | 169 | 534 | 8 | 2 |
| 618 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 372 | 175 | 547 | 10 | 2 |
| 623 | 23.10.2025 | Hinrunde | 5 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 382 | 174 | 556 | 4 | 3 |
| 631 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 382 | 166 | 548 | 12 | 1 |
| 634 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 395 | 167 | 562 | 9 | 2.5 |
| 644 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 349 | 167 | 516 | 9 | 2 |
| 645 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 357 | 138 | 495 | 16 | 2 |
| 656 | 29.11.2025 | Hinrunde | 10 | 161 ASKC Kaltern I - | 381 | 184 | 565 | 3 | 2 |
| 658 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 358 | 170 | 528 | 7 | 1 |
| 667 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 382 | 150 | 532 | 10 | 2 |
| 671 | 30.01.2026 | Rückrunde | 2 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 362 | 167 | 529 | 12 | 1 |
| 678 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 373 | 150 | 523 | 6 | 1 |
| 684 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 345 | 169 | 514 | 7 | 2 |
| 689 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 335 | 162 | 497 | 9 | 0 |
| 697 | 26.02.2026 | Rückrunde | 6 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 363 | 148 | 511 | 8 | 2 |
| 700 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 352 | 158 | 510 | 10 | 3 |






























