Egger Florian
Mannschaft:
ASV Nals I - Drauli KG
Pass-Nr:3210Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 161 ASKC Kaltern I - | 378 | 187 | 565 | 3 | 3 |
| 601 | 29.09.2025 | Hinrunde | 1 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 375 | 162 | 537 | 8 | 3 |
| 614 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 333 | 154 | 487 | 8 | 0 |
| 615 | 09.10.2025 | Hinrunde | 4 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 370 | 186 | 556 | 2 | 3 |
| 625 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 356 | 165 | 521 | 9 | 0 |
| 628 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 367 | 176 | 543 | 3 | 0 |
| 637 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 357 | 207 | 564 | 3 | 3 |
| 641 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 381 | 165 | 546 | 7 | 2.5 |
| 648 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 376 | 162 | 538 | 7 | 2 |
| 654 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 369 | 172 | 541 | 6 | 1 |
| 659 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 377 | 177 | 554 | 4 | 3 |





























