Egger Florian

Spieler
Mannschaft: ASV Nals I - Drauli KG
Pass-Nr:3210
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
604 26.09.2025 Hinrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 378 187 565 3 3
601 29.09.2025 Hinrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 375 162 537 8 3
614 03.10.2025 Hinrunde 3 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 333 154 487 8 0
615 09.10.2025 Hinrunde 4 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 370 186 556 2 3
625 24.10.2025 Hinrunde 5 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 356 165 521 9 0
628 30.10.2025 Hinrunde 6 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 367 176 543 3 0
637 07.11.2025 Hinrunde 7 170 AKK Neumarkt II - dormotop 357 207 564 3 3
641 14.11.2025 Hinrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 381 165 546 7 2.5
648 21.11.2025 Hinrunde 9 327 ASKC Naturns II - Volksbank 376 162 538 7 2
654 28.11.2025 Hinrunde 10 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 369 172 541 6 1
659 03.12.2025 Hinrunde 11 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 377 177 554 4 3
667 23.01.2026 Rückrunde 1 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss 377 209 586 1 2
670 29.01.2026 Rückrunde 2 161 ASKC Kaltern I - 394 195 589 2 3
680 06.02.2026 Rückrunde 3 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 341 176 517 6 1
681 13.02.2026 Rückrunde 4 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser 366 182 548 7 2
692 20.02.2026 Rückrunde 5 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 370 201 571 7 2
694 27.02.2026 Rückrunde 6 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG 358 181 539 7 3
703 09.03.2026 Rückrunde 7 170 AKK Neumarkt II - dormotop 340 167 507 4 1
707 13.03.2026 Rückrunde 8 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 384 174 558 7 2
714 20.03.2026 Rückrunde 9 327 ASKC Naturns II - Volksbank 367 167 534 12 1
720 27.03.2026 Rückrunde 10 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH 385 203 588 4 4
725 10.04.2026 Rückrunde 11 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 359 154 513 5 0

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215