Amegg Manfred
Mannschaft:
KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas
Pass-Nr:3140Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 161 ASKC Kaltern I - | 394 | 174 | 568 | 5 | 2 |
| 603 | 25.09.2025 | Hinrunde | 2 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 360 | 177 | 537 | 6 | 3 |
| 614 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 364 | 165 | 529 | 5 | 2 |
| 616 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 389 | 157 | 546 | 5 | 1 |
| 626 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 356 | 167 | 523 | 10 | 2 |
| 629 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 364 | 180 | 544 | 5 | 2 |
| 372 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 301 ASC Algund Raiffeisen I - Erdbau | 369 | 173 | 542 | 3 | 1 |
| 636 | 08.11.2025 | Hinrunde | 7 | 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran | 359 | 137 | 496 | 9 | 2 |
| 642 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 376 | 198 | 574 | 5 | 2.5 |
| 647 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 101 ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH | 373 | 170 | 543 | 6 | 3 |
| 655 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 352 | 140 | 492 | 7 | 1 |
| 658 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 348 | 176 | 524 | 3 | 2 |
| 668 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 161 ASKC Kaltern I - | 366 | 159 | 525 | 7 | 2 |
| 669 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 145 ASC Sarntal Raiffeisen II - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 356 | 166 | 522 | 7 | 1.5 |
| 680 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 395 | 186 | 581 | 10 | 3.5 |
| 682 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 345 | 214 | 559 | 5 | 2 |
| 691 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 320 ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG | 349 | 195 | 544 | 7 | 3 |
| 695 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 170 AKK Neumarkt II - dormotop | 360 | 177 | 537 | 1 | 1.5 |






























