Unterhauser Anton
Mannschaft:
ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl
Pass-Nr:3085Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 369 | 165 | 534 | 6 | 2 |
| 869 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 375 | 158 | 533 | 7 | 4 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 359 | 169 | 528 | 7 | 1 |
| 880 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 343 | 151 | 494 | 9 | 1 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 359 | 185 | 544 | 7 | 2 |
| 891 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 385 | 140 | 525 | 11 | 3 |
| 902 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 374 | 172 | 546 | 8 | 4 |
| 904 | 13.11.2025 | Hinrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 376 | 168 | 544 | 11 | 4 |
| 913 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 361 | 203 | 564 | 5 | 3.5 |
| 917 | 28.11.2025 | Hinrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 383 | 208 | 591 | 6 | 4 |
| 924 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 369 | 198 | 567 | 0 | 4 |
| 930 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 349 | 173 | 522 | 6 | 2 |
| 935 | 28.01.2026 | Rückrunde | 2 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 360 | 162 | 522 | 5 | 2 |
| 943 | 18.02.2026 | Rückrunde | 3 | 152 ASKC Kaltern II - | 382 | 167 | 549 | 2 | 4 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 373 | 178 | 551 | 5 | 1 |
| 957 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 366 | 192 | 558 | 6 | 3 |
| 946 | 04.03.2026 | Rückrunde | 4 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 357 | 141 | 498 | 10 | 1 |
| 968 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 365 | 160 | 525 | 8 | 3 |
| 970 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 324 SV Lana Raika III - | 368 | 181 | 549 | 4 | 3 |
| 979 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 328 | 226 | 554 | 8 | 2 |
| 983 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 383 | 194 | 577 | 2 | 4 |
| 990 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 358 | 230 | 588 | 4 | 2.5 |






























