Pallaoro Johann
Mannschaft:
AKK Neumarkt II - dormotop
Pass-Nr:2998Kreis:A2 West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 19.09.2025 | Hinrunde | 1 | 327 ASKC Naturns II - Volksbank | 372 | 167 | 539 | 4 | 1 |
| 343 | 27.09.2025 | Hinrunde | 2 | 155 AKK Neumarkt I - dormotop | 351 | 195 | 546 | 4 | 1.5 |
| 347 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 304 ASV Burggräfler I - Minigolf Treff Algund | 364 | 156 | 520 | 3 | 0 |
| 618 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 357 | 157 | 514 | 9 | 0 |
| 637 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 365 | 136 | 501 | 10 | 1 |
| 640 | 10.11.2025 | Hinrunde | 8 | 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht | 344 | 168 | 512 | 4 | 2 |





























