Pernter Andreas

Spieler
Mannschaft: ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
Pass-Nr:2923
Kreis:B Ost
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
742 03.10.2025 Hinrunde 3 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 380 173 553 6 3
751 10.10.2025 Hinrunde 4 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 358 166 524 7 3
755 24.10.2025 Hinrunde 5 311 SV Lana Raika II - 358 184 542 4 2
762 31.10.2025 Hinrunde 6 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 339 156 495 7 2
768 07.11.2025 Hinrunde 7 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 337 142 479 13 1
773 15.11.2025 Hinrunde 8 207 ASKC Fugger Sterzing II - 345 134 479 12 2
781 21.11.2025 Hinrunde 9 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG 360 160 520 12 1
784 28.11.2025 Hinrunde 10 130 ASV Nals II - Intern des Garber Manfred 354 166 520 9 2
794 05.12.2025 Hinrunde 11 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad 336 165 501 11 1
795 23.01.2026 Rückrunde 1 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland 328 142 470 12 0
806 30.01.2026 Rückrunde 2 174 AKC Matschatsch I - 363 157 520 13 2
808 03.02.2026 Rückrunde 3 249 ASKC A. Ridnauntal II - Allianz 358 136 494 10 1.5
817 12.02.2026 Rückrunde 4 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH 358 185 543 7 2.5
821 20.02.2026 Rückrunde 5 311 SV Lana Raika II - 341 157 498 10 1
828 27.02.2026 Rückrunde 6 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser 345 172 517 6 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215