Pichler Josef

Spieler
Mannschaft: AKC Überetsch Eppan I - KIKU
Pass-Nr:2802
Kreis:B West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
865 18.09.2025 Hinrunde 1 309 ASKC Naturns III - Volksbank 375 153 528 8 2
868 26.09.2025 Hinrunde 2 152 ASKC Kaltern II - 350 167 517 10 2
878 01.10.2025 Hinrunde 3 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau 363 151 514 8 3
879 10.10.2025 Hinrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 382 221 603 2 2.5
889 24.10.2025 Hinrunde 5 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 368 160 528 9 3
892 03.11.2025 Hinrunde 6 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen 370 219 589 3 3
901 07.11.2025 Hinrunde 7 324 SV Lana Raika III - 389 156 545 8 1
905 15.11.2025 Hinrunde 8 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 355 182 537 7 1
912 21.11.2025 Hinrunde 9 344 ASV Partschins - Raika Partschins 380 146 526 7 2
918 27.11.2025 Hinrunde 10 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 369 201 570 2 4
923 05.12.2025 Hinrunde 11 215 ASKC Fugger Sterzing III - 387 175 562 10 3.5
931 23.01.2026 Rückrunde 1 309 ASKC Naturns III - Volksbank 358 175 533 12 3
934 31.01.2026 Rückrunde 2 152 ASKC Kaltern II - 389 166 555 6 2
944 06.02.2026 Rückrunde 3 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau 362 159 521 15 3
945 13.02.2026 Rückrunde 4 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders 362 185 547 6 3
956 20.02.2026 Rückrunde 5 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl 364 200 564 4 2
958 27.02.2026 Rückrunde 6 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen 388 160 548 5 2
967 06.03.2026 Rückrunde 7 324 SV Lana Raika III - 387 198 585 7 3
971 13.03.2026 Rückrunde 8 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH 363 183 546 3 2
978 20.03.2026 Rückrunde 9 344 ASV Partschins - Raika Partschins 371 163 534 12 2
984 27.03.2026 Rückrunde 10 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund 383 177 560 5 1
989 10.04.2026 Rückrunde 11 215 ASKC Fugger Sterzing III - 381 203 584 4 3

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215