Pichler Josef
Mannschaft:
AKC Überetsch Eppan I - KIKU
Pass-Nr:2802Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 375 | 153 | 528 | 8 | 2 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 350 | 167 | 517 | 10 | 2 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 363 | 151 | 514 | 8 | 3 |
| 879 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 382 | 221 | 603 | 2 | 2.5 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 368 | 160 | 528 | 9 | 3 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 370 | 219 | 589 | 3 | 3 |





























