Menghini Franz
Mannschaft:
ASV Nals II - Intern des Garber Manfred
Pass-Nr:2520Kreis:B Ost
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 24.09.2025 | Hinrunde | 2 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 349 | 202 | 551 | 3 | 3 |
| 601 | 29.09.2025 | Hinrunde | 1 | 140 ASV Jenesien I - Reiterhof Edelweiss | 363 | 169 | 532 | 10 | 2 |
| 744 | 03.10.2025 | Hinrunde | 3 | 311 SV Lana Raika II - | 352 | 177 | 529 | 2 | 3 |
| 758 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 341 | 177 | 518 | 4 | 2 |
| 760 | 29.10.2025 | Hinrunde | 6 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 388 | 160 | 548 | 8 | 3 |
| 770 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 357 | 187 | 544 | 10 | 2 |
| 771 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 360 | 181 | 541 | 5 | 3 |
| 782 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 342 | 199 | 541 | 8 | 4 |
| 793 | 01.12.2025 | Hinrunde | 11 | 174 AKC Matschatsch I - | 356 | 161 | 517 | 9 | 1 |
| 804 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 138 ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH | 372 | 193 | 565 | 5 | 1 |
| 810 | 04.02.2026 | Rückrunde | 3 | 311 SV Lana Raika II - | 341 | 152 | 493 | 5 | 1 |
| 815 | 11.02.2026 | Rückrunde | 4 | 127 ASC Sarntal Raiffeisen III - Raiffeisen / Schlosserei Moser | 381 | 188 | 569 | 10 | 3 |
| 823 | 18.02.2026 | Rückrunde | 5 | 105 KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas | 359 | 187 | 546 | 4 | 3 |
| 826 | 28.02.2026 | Rückrunde | 6 | 207 ASKC Fugger Sterzing II - | 380 | 173 | 553 | 2 | 3 |
| 836 | 04.03.2026 | Rückrunde | 7 | 424 SSV Pfalzen II - Elektro Gasser KG | 369 | 121 | 490 | 8 | 1.5 |
| 837 | 11.03.2026 | Rückrunde | 8 | 115 AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland | 375 | 163 | 538 | 5 | 1 |
| 848 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 234 ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad | 362 | 171 | 533 | 6 | 2 |
| 850 | 25.03.2026 | Rückrunde | 10 | 131 ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein | 347 | 182 | 529 | 5 | 4 |
| 725 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier | 368 | 185 | 553 | 4 | 1.5 |






























