Andergassen Robert
Mannschaft:
ASKC Kaltern II -
Pass-Nr:2499Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 16.09.2025 | Hinrunde | 1 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 382 | 148 | 530 | 11 | 1 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 355 | 140 | 495 | 17 | 2 |
| 877 | 30.09.2025 | Hinrunde | 3 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 332 | 172 | 504 | 8 | 0 |
| 881 | 07.10.2025 | Hinrunde | 4 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 332 | 133 | 465 | 11 | 0 |
| 888 | 25.10.2025 | Hinrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 356 | 146 | 502 | 7 | 1 |
| 894 | 30.10.2025 | Hinrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 367 | 166 | 533 | 7 | 2 |
| 899 | 04.11.2025 | Hinrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 353 | 139 | 492 | 9 | 0 |
| 907 | 12.11.2025 | Hinrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 332 | 160 | 492 | 9 | 1 |
| 910 | 18.11.2025 | Hinrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 362 | 151 | 513 | 7 | 1 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 380 | 202 | 582 | 9 | 3 |
| 921 | 04.12.2025 | Hinrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 367 | 164 | 531 | 6 | 1 |
| 932 | 21.01.2026 | Rückrunde | 1 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 332 | 156 | 488 | 9 | 0 |
| 934 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 383 | 173 | 556 | 8 | 1 |
| 947 | 10.02.2026 | Rückrunde | 4 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 364 | 158 | 522 | 10 | 1 |
| 954 | 19.02.2026 | Rückrunde | 5 | 324 SV Lana Raika III - | 358 | 151 | 509 | 8 | 1 |
| 960 | 24.02.2026 | Rückrunde | 6 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 397 | 170 | 567 | 7 | 3 |
| 965 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 364 | 168 | 532 | 10 | 0 |
| 973 | 10.03.2026 | Rückrunde | 8 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 369 | 169 | 538 | 11 | 2 |
| 976 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 358 | 158 | 516 | 13 | 1 |
| 986 | 24.03.2026 | Rückrunde | 10 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 351 | 188 | 539 | 4 | 4 |
| 987 | 09.04.2026 | Rückrunde | 11 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 384 | 191 | 575 | 6 | 3.5 |
| 723 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 161 ASKC Kaltern I - | 364 | 181 | 545 | 8 | 3 |






























