Spitaler Markus
Mannschaft:
AKC Überetsch Eppan I - KIKU
Pass-Nr:2005Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Bozen - Zona Bolzano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 368 | 204 | 572 | 9 | 2 |
| 868 | 26.09.2025 | Hinrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 386 | 144 | 530 | 8 | 2 |
| 878 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 385 | 155 | 540 | 11 | 2 |
| 879 | 10.10.2025 | Hinrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 348 | 168 | 516 | 5 | 3 |
| 889 | 24.10.2025 | Hinrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 390 | 140 | 530 | 12 | 3 |
| 892 | 03.11.2025 | Hinrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 350 | 151 | 501 | 9 | 2 |
| 901 | 07.11.2025 | Hinrunde | 7 | 324 SV Lana Raika III - | 371 | 211 | 582 | 3 | 4 |
| 905 | 15.11.2025 | Hinrunde | 8 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 333 | 170 | 503 | 4 | 1 |
| 912 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 375 | 201 | 576 | 7 | 4 |
| 918 | 27.11.2025 | Hinrunde | 10 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 365 | 145 | 510 | 8 | 3 |
| 923 | 05.12.2025 | Hinrunde | 11 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 366 | 239 | 605 | 2 | 4 |
| 931 | 23.01.2026 | Rückrunde | 1 | 309 ASKC Naturns III - Volksbank | 381 | 183 | 564 | 10 | 3 |
| 934 | 31.01.2026 | Rückrunde | 2 | 152 ASKC Kaltern II - | 393 | 184 | 577 | 7 | 3 |
| 944 | 06.02.2026 | Rückrunde | 3 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 388 | 160 | 548 | 7 | 2 |
| 945 | 13.02.2026 | Rückrunde | 4 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 387 | 146 | 533 | 10 | 2 |
| 956 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 107 ASV Aldein II - REKO SYSTEM GmbH Srl | 372 | 177 | 549 | 5 | 2 |
| 958 | 27.02.2026 | Rückrunde | 6 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 371 | 201 | 572 | 4 | 4 |
| 967 | 06.03.2026 | Rückrunde | 7 | 324 SV Lana Raika III - | 357 | 177 | 534 | 6 | 2 |
| 971 | 13.03.2026 | Rückrunde | 8 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 360 | 195 | 555 | 9 | 1 |
| 978 | 20.03.2026 | Rückrunde | 9 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 361 | 161 | 522 | 6 | 4 |
| 984 | 27.03.2026 | Rückrunde | 10 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 391 | 163 | 554 | 8 | 2 |
| 989 | 10.04.2026 | Rückrunde | 11 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 387 | 215 | 602 | 0 | 4 |






























