Kaserer Franz
Mannschaft:
ASKC Naturns III - Volksbank
Pass-Nr:1884Kreis:B West
Bezirk:
Bezirk Meran - Zona Merano
Spiele
| Spiel | Spieldatum | Runde | Nr. | Gegner | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 18.09.2025 | Hinrunde | 1 | 143 AKC Überetsch Eppan I - KIKU | 366 | 181 | 547 | 7 | 2 |
| 876 | 01.10.2025 | Hinrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 380 | 177 | 557 | 7 | 3 |
| 882 | 11.10.2025 | Hinrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 347 | 192 | 539 | 5 | 2 |
| 887 | 22.10.2025 | Hinrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 365 | 180 | 545 | 6 | 2 |
| 895 | 31.10.2025 | Hinrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 371 | 164 | 535 | 7 | 2 |
| 898 | 05.11.2025 | Hinrunde | 7 | 325 ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund | 390 | 173 | 563 | 7 | 2 |
| 908 | 14.11.2025 | Hinrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 382 | 183 | 565 | 9 | 3 |
| 909 | 19.11.2025 | Hinrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 382 | 185 | 567 | 6 | 3 |
| 648 | 21.11.2025 | Hinrunde | 9 | 118 ASV Nals I - Drauli KG | 363 | 163 | 526 | 7 | 2 |
| 920 | 26.11.2025 | Hinrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 363 | 177 | 540 | 7 | 2.5 |
| 922 | 03.12.2025 | Hinrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 339 | 167 | 506 | 10 | 4 |
| 942 | 05.02.2026 | Rückrunde | 3 | 333 ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen | 346 | 166 | 512 | 2 | 1 |
| 948 | 14.02.2026 | Rückrunde | 4 | 324 SV Lana Raika III - | 352 | 217 | 569 | 3 | 2 |
| 953 | 20.02.2026 | Rückrunde | 5 | 142 SV Mölten I - Autotransporte Günther GmbH | 369 | 164 | 533 | 13 | 1.5 |
| 961 | 25.02.2026 | Rückrunde | 6 | 344 ASV Partschins - Raika Partschins | 391 | 176 | 567 | 7 | 1 |
| 974 | 11.03.2026 | Rückrunde | 8 | 215 ASKC Fugger Sterzing III - | 386 | 173 | 559 | 6 | 3 |
| 975 | 21.03.2026 | Rückrunde | 9 | 336 ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders | 359 | 168 | 527 | 11 | 1 |
| 986 | 24.03.2026 | Rückrunde | 10 | 152 ASKC Kaltern II - | 395 | 165 | 560 | 5 | 2 |
| 988 | 08.04.2026 | Rückrunde | 11 | 348 ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau | 390 | 182 | 572 | 3 | 4 |






























