Zimmerhofer Manfred

Spieler
Mannschaft: ASKC Ahrntal I - ITAS Versicherungen Bruneck
Pass-Nr:1591
Kreis:A2 Ost
Bezirk: Bezirk Pustertal - Zona Val Pusteria

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
465 19.09.2025 Hinrunde 1 426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 365 175 540 2 4
476 25.09.2025 Hinrunde 2 406 ASV Kiens I - 378 185 563 6 2
478 03.10.2025 Hinrunde 3 128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten 363 191 554 3 2
487 10.10.2025 Hinrunde 4 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 351 173 524 4 0
491 23.10.2025 Hinrunde 5 221 ASV Verdings I - Klausner Hütte 334 201 535 7 1
498 31.10.2025 Hinrunde 6 217 ASV Pfeffersberg I - 321 174 495 4 0.5
504 07.11.2025 Hinrunde 7 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 348 186 534 3 2.5
509 14.11.2025 Hinrunde 8 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 365 160 525 2 1
517 21.11.2025 Hinrunde 9 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 369 163 532 5 3
520 28.11.2025 Hinrunde 10 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 358 176 534 4 2
531 23.01.2026 Rückrunde 1 426 ASKC Am Alping - ITAS Versicherungen Bruneck 380 162 542 6 2
542 30.01.2026 Rückrunde 2 406 ASV Kiens I - 361 176 537 2 2
544 06.02.2026 Rückrunde 3 128 AKSV Welschnofen I - Raika Schlern - Rosengarten 354 179 533 2 1
553 12.02.2026 Rückrunde 4 244 ASV Villnöss I - Raiffeisenkasse Villnöss 351 153 504 3 1
557 20.02.2026 Rückrunde 5 221 ASV Verdings I - Klausner Hütte 344 177 521 4 2
564 26.02.2026 Rückrunde 6 217 ASV Pfeffersberg I - 378 184 562 4 1
570 03.03.2026 Rückrunde 7 340 ASV Vöran II - Almbetrieb Sattler Hütte 382 184 566 7 2
575 12.03.2026 Rückrunde 8 423 SSV Pfalzen I - Elektro Gasser KG 362 173 535 3 2
583 20.03.2026 Rückrunde 9 201 AKC Hölzerne 9 II - Raiffeisenkasse Untereisacktal 355 189 544 0 3
586 26.03.2026 Rückrunde 10 212 ASKC Prichsna I - Brauerei Meckatzer 329 212 541 7 0
596 10.04.2026 Rückrunde 11 149 ASV Deutschnofen I - Raika - Getränke Holzknecht 364 165 529 6 1.5

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215