Marsoner Robert

Spieler
Mannschaft: ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
Pass-Nr:1217
Kreis:A2 West
Bezirk: Bezirk Bozen - Zona Bolzano

Spiele

Spiel Spieldatum Runde Nr. Gegner Volle Abräumer Gesamt Fehlwurf Satzpunkt
602 21.09.2024 Hinrunde 1 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 368 175 543 8 2
604 28.09.2024 Hinrunde 2 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 367 149 516 13 1
613 04.10.2024 Hinrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 395 159 554 5 2
617 11.10.2024 Hinrunde 4 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 329 150 479 15 1.5
624 18.10.2024 Hinrunde 5 311 SV Lana Raika II - 382 166 548 5 3
630 25.10.2024 Hinrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 378 201 579 4 3
635 31.10.2024 Hinrunde 7 170 KK Neumarkt II - dormotop 379 185 564 3 2
643 07.11.2024 Hinrunde 8 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 387 191 578 4 2
656 21.11.2024 Hinrunde 10 327 ASKC Naturns II - Volksbank 352 155 507 10 0
657 29.11.2024 Hinrunde 11 121 KC Radein - Martin Speck GmbH 367 233 600 4 3
668 22.01.2025 Rückrunde 1 305 ASV Tirol Mutspitz I - Café Restaurant Patriarch 344 209 553 5 3
670 31.01.2025 Rückrunde 2 114 KKA Kurtatsch II - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas 373 164 537 9 3
679 05.02.2025 Rückrunde 3 322 ASV Jaufenburg I - Raiffeisenkasse Passeier 365 163 528 9 1
683 14.02.2025 Rückrunde 4 339 ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran 357 171 528 9 1
690 21.02.2025 Rückrunde 5 311 SV Lana Raika II - 391 208 599 4 4
696 28.02.2025 Rückrunde 6 123 ASV Deutschnofen II - Raika - Getränke Holzknecht 383 140 523 8 2
701 08.03.2025 Rückrunde 7 170 KK Neumarkt II - dormotop 361 161 522 8 1
709 14.03.2025 Rückrunde 8 320 ASV Schnals I - Itas Versicherungen 371 199 570 1 1

Vielen Dank unseren Sponsoren

Impressum | Datenschutz | Cookies | MwSt.Nr.: IT01188290215