ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund
:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12 : 12Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 977
Datum: 19.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 9. Rückrunde
Datum: 19.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Kegelbahn Feuerwehrhaus - 39010 RIFFIAN
Kreis:B WestRunde: 9. Rückrunde
// Heim
325 // ASV Burggräfler II - Minigolf Treff Algund
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pichler Erich | 336 | 178 | 514 | 4 | 1 |
| Walder Laurenz | 365 | 185 | 550 | 10 | 3 |
| Raffeiner Christian | 334 | 156 | 490 | 11 | 0 |
| Rottensteiner Daniel | 364 | 174 | 538 | 7 | 3 |
| Waldner Alex | 390 | 158 | 548 | 5 | 2 |
| Pöhl Nikolaus | 360 | 223 | 583 | 4 | 3 |
| 2149 | 1074 | 3223 | 41 | 12 |
// Gast
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberleitner Anton | 373 | 173 | 546 | 10 | 3 |
| Staffler Hermann | 372 | 150 | 522 | 10 | 1 |
| Prünster Paul | 366 | 190 | 556 | 5 | 4 |
| Waibl Noah | 360 | 176 | 536 | 4 | 1 |
| Gamper Peter | 375 | 157 | 532 | 14 | 2 |
| Linger Romedius | 352 | 161 | 513 | 9 | 1 |
| 2198 | 1007 | 3205 | 52 | 12 |






























