ASKC Kaltern II -
:
ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11 : 13Mannschaftspunkte:4 : 4
Tabellenpunkte:1 : 1
Spiel-Nr.: 947
Datum: 10.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Rückrunde
Datum: 10.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Raiffeisen Arena Kaltern - 39052 KALTERN
Kreis:B WestRunde: 4. Rückrunde
// Heim
152 // ASKC Kaltern II -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterkofler Hermann | 373 | 170 | 543 | 13 | 2 |
| Andergassen Florian | 344 | 147 | 491 | 7 | 2 |
| Kostner Erich | 342 | 139 | 481 | 12 | 2 |
| Greif Andreas | 364 | 167 | 531 | 8 | 2 |
| Sparer Alois | 371 | 147 | 518 | 14 | 2 |
| Andergassen Robert | 364 | 158 | 522 | 10 | 1 |
| 2158 | 928 | 3086 | 64 | 11 |
// Gast
333 // ASKC Passeier II - ITAS Versicherungen
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflug Bernhard | 357 | 179 | 536 | 7 | 2 |
| Prünster Josef | 349 | 145 | 494 | 8 | 2 |
| Brunner Rudolf | 344 | 133 | 477 | 15 | 2 |
| Auer Andreas | 390 | 127 | 517 | 15 | 2 |
| Marth Armin | 342 | 159 | 501 | 16 | 2 |
| Schwarz Hubert | 379 | 186 | 565 | 8 | 3 |
| 2161 | 929 | 3090 | 69 | 13 |






























