SV Lana Raika III -
:
ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 10 : 14Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 893
Datum: 30.10.2025
Uhrzeit: 19:00
Runde: 6. Hinrunde
Datum: 30.10.2025
Uhrzeit: 19:00
Kegelbahn: Lido Lana - 39011 LANA
Kreis:B WestRunde: 6. Hinrunde
// Heim
324 // SV Lana Raika III -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Piazzi Philipp | 396 | 211 | 607 | 1 | 3 |
| Gruber Marsel | 366 | 195 | 561 | 4 | 1 |
| Piazzi Noah | 374 | 160 | 534 | 8 | 1 |
| Prünster Rudolf | 379 | 170 | 549 | 3 | 2 |
| Flöss Paul | 392 | 123 | 515 | 19 | 1 |
| Leuprecht Hannes | 392 | 144 | 536 | 12 | 2 |
| 2299 | 1003 | 3302 | 47 | 10 |
// Gast
348 // ASC Algund Raiffeisen II - Erdbau
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberleitner Anton | 387 | 171 | 558 | 6 | 1 |
| Waldner Ivan | 391 | 178 | 569 | 10 | 3 |
| Kuppelwieser Renè Anton | 383 | 207 | 590 | 8 | 3 |
| Waibl Noah | 393 | 148 | 541 | 12 | 2 |
| Prünster Paul | 361 | 162 | 523 | 11 | 3 |
| Pircher Arnold | 379 | 158 | 537 | 14 | 2 |
| 2294 | 1024 | 3318 | 61 | 14 |





























