ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders
:
AKC Überetsch Eppan I - KIKU
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12.5 : 11.5Mannschaftspunkte:3 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 879
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 10.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Kulturhaus Schlanders - 39028 SCHLANDERS
Kreis:B WestRunde: 4. Hinrunde
// Heim
336 // ASV KC Schlanders I - Raika Schlanders
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainalter Manfred | 363 | 163 | 526 | 4 | 1 |
| Verdross Hugo | 369 | 182 | 551 | 9 | 3 |
| Fleischmann Simon | 377 | 164 | 541 | 10 | 3 |
| Gruber Martin | 351 | 198 | 549 | 3 | 3 |
| Marx Peter | 340 | 149 | 489 | 13 | 1 |
| Schwalt Johannes | 360 | 174 | 534 | 8 | 1.5 |
| 2160 | 1030 | 3190 | 47 | 12.5 |
// Gast
143 // AKC Überetsch Eppan I - KIKU
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritsch Peter | 369 | 176 | 545 | 1 | 3 |
| Leimgruber Erich | 362 | 141 | 503 | 7 | 1 |
| Romen Peter | 371 | 168 | 539 | 8 | 1 |
| Oberberger Hans | 353 | 139 | 492 | 10 | 1 |
| Spitaler Markus | 348 | 168 | 516 | 5 | 3 |
| Pichler Josef | 382 | 221 | 603 | 2 | 2.5 |
| 2185 | 1013 | 3198 | 33 | 11.5 |





























