ASKC A. Ridnauntal II - Allianz
:
KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 19 : 5Mannschaftspunkte:7 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 845
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 9. Rückrunde
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Hotel Plunhof - 39040 RIDNAUN
Kreis:B OstRunde: 9. Rückrunde
// Heim
249 // ASKC A. Ridnauntal II - Allianz
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kofler Josef | 387 | 155 | 542 | 15 | 4 |
| Rainer Hannes | 384 | 185 | 569 | 5 | 4 |
| Haller Peter | 386 | 170 | 556 | 7 | 3 |
| Markart Matthias | 362 | 153 | 515 | 14 | 2 |
| Volgger Rene | 363 | 153 | 516 | 8 | 4 |
| Plattner Arnold | 369 | 175 | 544 | 12 | 2 |
| 2251 | 991 | 3242 | 61 | 19 |
// Gast
105 // KKA Kurtatsch III - KG Kurtatsch-Raiffeisen Salurn-Rothoblaas
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurner Meinrad | 334 | 149 | 483 | 11 | 0 |
| Pichler Arthur | 352 | 123 | 475 | 12 | 0 |
| Mulser Johann | 350 | 166 | 516 | 11 | 1 |
| Mair Paul | 375 | 137 | 512 | 12 | 2 |
| Mulser Christian | 317 | 145 | 462 | 17 | 0 |
| Sanoll Markus | 374 | 176 | 550 | 10 | 2 |
| 2102 | 896 | 2998 | 73 | 5 |






























