ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad
:
ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 12.5 : 11.5Mannschaftspunkte:3 : 5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 809
Datum: 06.02.2026
Uhrzeit: 19:30
Runde: 3. Rückrunde
Datum: 06.02.2026
Uhrzeit: 19:30
Kegelbahn: Sportzone Plose - 39040 ST. ANDRÄ/BRIXEN
Kreis:B OstRunde: 3. Rückrunde
// Heim
234 // ASC Plose I - Baggerunternehmen Messner Konrad
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Goller Franz | 342 | 164 | 506 | 12 | 0 |
| Messner Martin | 345 | 132 | 477 | 15 | 1 |
| Goller Konrad | 368 | 164 | 532 | 6 | 3.5 |
| Niedermair Richard | 349 | 166 | 515 | 11 | 2 |
| Jocher Thomas | 354 | 189 | 543 | 4 | 3 |
| Prader Günther | 407 | 181 | 588 | 4 | 3 |
| 2165 | 996 | 3161 | 52 | 12.5 |
// Gast
138 // ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stürz Roland | 367 | 178 | 545 | 6 | 4 |
| Pichler Hannes | 369 | 184 | 553 | 7 | 3 |
| Daum Johannes | 358 | 142 | 500 | 10 | 0.5 |
| Pernter Freddy | 359 | 180 | 539 | 4 | 2 |
| Lintner Rupert | 319 | 175 | 494 | 8 | 1 |
| Ebner Dietmar | 376 | 165 | 541 | 8 | 1 |
| 2148 | 1024 | 3172 | 43 | 11.5 |






























