ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
:
ASV Nals II - Intern des Garber Manfred
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 13.5 : 10.5Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 804
Datum: 31.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 2. Rückrunde
Datum: 31.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:B OstRunde: 2. Rückrunde
// Heim
138 // ASV Aldein III - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuppner Alexander | 381 | 134 | 515 | 12 | 2.5 |
| Stürz Roland | 361 | 213 | 574 | 4 | 3 |
| Daum Johannes | 378 | 189 | 567 | 6 | 3 |
| Pernter Freddy | 379 | 198 | 577 | 2 | 3 |
| Ebner Dietmar | 359 | 147 | 506 | 11 | 0 |
| Lintner Rupert | 362 | 139 | 501 | 9 | 2 |
| 2220 | 1020 | 3240 | 44 | 13.5 |
// Gast
130 // ASV Nals II - Intern des Garber Manfred
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberhofer Martin | 342 | 169 | 511 | 5 | 1.5 |
| Malpaga Günther | 369 | 167 | 536 | 5 | 1 |
| Mair Thomas | 387 | 150 | 537 | 14 | 1 |
| Menghini Franz | 372 | 193 | 565 | 5 | 1 |
| Faller Stefan | 364 | 175 | 539 | 8 | 4 |
| Lechner Andreas | 370 | 146 | 516 | 8 | 2 |
| 2204 | 1000 | 3204 | 45 | 10.5 |






























