ASKC A. Ridnauntal II - Allianz
:
ASKC Fugger Sterzing II -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11.5 : 12.5Mannschaftspunkte:5 : 3
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 786
Datum: 28.11.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 10. Hinrunde
Datum: 28.11.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Hotel Plunhof - 39040 RIDNAUN
Kreis:B OstRunde: 10. Hinrunde
// Heim
249 // ASKC A. Ridnauntal II - Allianz
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kofler Josef | 389 | 187 | 576 | 7 | 2.5 |
| Rainer Hannes | 372 | 174 | 546 | 7 | 2 |
| Haller Peter | 358 | 142 | 500 | 17 | 1 |
| Markart Matthias | 368 | 153 | 521 | 12 | 2 |
| Lechner Reinhard | 370 | 203 | 573 | 5 | 2 |
| Plattner Arnold | 363 | 191 | 554 | 6 | 2 |
| 2220 | 1050 | 3270 | 54 | 11.5 |
// Gast
207 // ASKC Fugger Sterzing II -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofer Florian | 372 | 175 | 547 | 9 | 1.5 |
| Schölzhorn Markus | 366 | 188 | 554 | 2 | 2 |
| Überegger Josef | 352 | 161 | 513 | 14 | 3 |
| Moser Christian Manuel | 382 | 164 | 546 | 7 | 2 |
| Bacher Thomas | 382 | 177 | 559 | 9 | 2 |
| Rainer Fabian | 368 | 177 | 545 | 5 | 2 |
| 2222 | 1042 | 3264 | 46 | 12.5 |





























