ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
:
AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland Gen.
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 16 : 8Mannschaftspunkte:5 : 3
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 762
Datum: 30.10.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 6. Hinrunde
Datum: 30.10.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Kegelbar Kurtatsch - 39040 KURTATSCH
Kreis:B OstRunde: 6. Hinrunde
// Heim
131 // ASV Truden - Raiffeisenkasse Deutschnofen - Aldein
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciaghi Marco | 390 | 169 | 559 | 12 | 2 |
| Pernter Mathias | 412 | 203 | 615 | 10 | 3 |
| Mair Elmar | 350 | 165 | 515 | 9 | 2 |
| Pernter Andreas | 379 | 155 | 534 | 9 | 2 |
| Ceol Philipp | 415 | 168 | 583 | 8 | 4 |
| Daum Oswald | 380 | 178 | 558 | 11 | 3 |
| 2326 | 1038 | 3364 | 59 | 16 |
// Gast
115 // AKSV Montan - Raiffeisenkasse Unterland Gen.
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballweber Freddy | 389 | 172 | 561 | 5 | 2 |
| Malojer Martin | 380 | 185 | 565 | 6 | 1 |
| Probst Stefano | 353 | 168 | 521 | 13 | 2 |
| Visalli Kevin | 375 | 176 | 551 | 5 | 2 |
| Degasperi Christian | 371 | 156 | 527 | 9 | 0 |
| Dallio Christian | 387 | 167 | 554 | 9 | 1 |
| 2255 | 1024 | 3279 | 47 | 8 |































