ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran
:
AKK Neumarkt II - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 11.5 : 12.5Mannschaftspunkte:6 : 2
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 728
Datum: 10.04.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 11. Rückrunde
Datum: 10.04.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Restaurant Kegelbar Veranum - 39010 VÖRAN
Kreis:A2 WestRunde: 11. Rückrunde
// Heim
339 // ASV Vöran I - Hotel Restaurant Oberwirt Vöran
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Niederwanger Gerhard | 369 | 151 | 520 | 10 | 2 |
| Mittelberger Franz | 379 | 191 | 570 | 4 | 3 |
| Mittelberger Paul | 345 | 173 | 518 | 11 | 1.5 |
| Eder Manfred | 382 | 176 | 558 | 2 | 2 |
| Innerhofer Thomas | 359 | 205 | 564 | 2 | 3 |
| Eder Fabian | 362 | 138 | 500 | 4 | 0 |
| 2196 | 1034 | 3230 | 33 | 11.5 |
// Gast
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Piazzi Julian | 355 | 157 | 512 | 10 | 2 |
| Lantschner Hubert | 329 | 197 | 526 | 4 | 1 |
| Turati Danny | 355 | 171 | 526 | 6 | 2.5 |
| Prinoth Felix | 349 | 163 | 512 | 5 | 2 |
| Lindner Othmar | 357 | 187 | 544 | 4 | 1 |
| Prinoth Daniel | 372 | 187 | 559 | 2 | 4 |
| 2117 | 1062 | 3179 | 31 | 12.5 |






























