AKK Neumarkt II - dormotop
:
ASKC Kaltern I -
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 17 : 7Mannschaftspunkte:7 : 1
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 690
Datum: 21.02.2026
Uhrzeit: 19:00
Runde: 5. Rückrunde
Datum: 21.02.2026
Uhrzeit: 19:00
Kegelbahn: Sportzone Engel Ossanna - 39055 LEIFERS
Kreis:A2 WestRunde: 5. Rückrunde
// Heim
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantschner Hubert | 355 | 191 | 546 | 0 | 3 |
| Visintin Rudolf | 358 | 127 | 485 | 8 | 0 |
| Turati Danny | 373 | 219 | 592 | 2 | 2 |
| Delvai Josef | 380 | 183 | 563 | 4 | 4 |
| Prinoth Daniel | 412 | 212 | 624 | 1 | 4 |
| Piazzi Julian | 363 | 203 | 566 | 5 | 4 |
| 2241 | 1135 | 3376 | 20 | 17 |
// Gast
161 // ASKC Kaltern I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Morandell Demis | 361 | 183 | 544 | 8 | 1 |
| Wohlgemuth Stefan | 357 | 176 | 533 | 7 | 4 |
| Debelyak Günther | 339 | 214 | 553 | 3 | 2 |
| Rossi Karl | 335 | 161 | 496 | 9 | 0 |
| Obkircher Konrad | 353 | 163 | 516 | 8 | 0 |
| Innerebner Alois | 351 | 167 | 518 | 9 | 0 |
| 2096 | 1064 | 3160 | 44 | 7 |






























