ASKC Kaltern I -
:
ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 5 : 19Mannschaftspunkte:1 : 7
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 683
Datum: 12.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Rückrunde
Datum: 12.02.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Raiffeisen Arena Kaltern - 39052 KALTERN
Kreis:A2 WestRunde: 4. Rückrunde
// Heim
161 // ASKC Kaltern I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Morandell Demis | 370 | 152 | 522 | 5 | 1 |
| Unterkofler Hermann | 343 | 159 | 502 | 8 | 0 |
| Rossi Karl | 378 | 174 | 552 | 9 | 0 |
| Obkircher Konrad | 362 | 139 | 501 | 23 | 1 |
| Innerebner Alois | 389 | 185 | 574 | 8 | 2 |
| Debelyak Günther | 383 | 177 | 560 | 8 | 1 |
| 2225 | 986 | 3211 | 61 | 5 |
// Gast
320 // ASV Schnals I - Bauunternehmen Oberhofer KG
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Weithaler Edwin | 371 | 187 | 558 | 9 | 3 |
| Rainer Josef | 404 | 174 | 578 | 6 | 4 |
| Rainer Thomas | 399 | 216 | 615 | 6 | 4 |
| Weithaler Stefan | 369 | 171 | 540 | 3 | 3 |
| Weithaler Klaus | 380 | 187 | 567 | 5 | 2 |
| Rainer Lukas | 384 | 180 | 564 | 8 | 3 |
| 2307 | 1115 | 3422 | 37 | 19 |






























