ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
:
AKK Neumarkt II - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 9 : 15Mannschaftspunkte:2.5 : 5.5
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 673
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Runde: 2. Rückrunde
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Sportcenter Aldein - 39040 ALDEIN
Kreis:A2 WestRunde: 2. Rückrunde
// Heim
101 // ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 350 | 192 | 542 | 7 | 0 |
| Grumer Andreas | 365 | 135 | 500 | 9 | 0 |
| Pichler Mark | 385 | 164 | 549 | 3 | 2 |
| Stürz Zanon Alois | 371 | 192 | 563 | 1 | 3 |
| Stuppner Oliver | 397 | 196 | 593 | 3 | 2 |
| Grumer Michael | 382 | 174 | 556 | 8 | 2 |
| 2250 | 1053 | 3303 | 31 | 9 |
// Gast
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantschner Hubert | 399 | 202 | 601 | 4 | 4 |
| Piazzi Julian | 375 | 170 | 545 | 3 | 4 |
| Prinoth Felix | 375 | 182 | 557 | 3 | 2 |
| Visintin Rudolf | 350 | 173 | 523 | 8 | 1 |
| Prinoth Daniel | 386 | 185 | 571 | 4 | 2 |
| Turati Danny | 378 | 178 | 556 | 7 | 2 |
| 2263 | 1090 | 3353 | 29 | 15 |






























