ASKC Kaltern I -
:
AKK Neumarkt II - dormotop
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 9 : 15Mannschaftspunkte:2 : 6
Tabellenpunkte:0 : 2
Spiel-Nr.: 624
Datum: 23.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 5. Hinrunde
Datum: 23.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Raiffeisen Arena Kaltern - 39052 KALTERN
Kreis:A2 WestRunde: 5. Hinrunde
// Heim
161 // ASKC Kaltern I -
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohlgemuth Stefan | 378 | 122 | 500 | 13 | 0 |
| Rossi Karl | 362 | 155 | 517 | 12 | 2 |
| Innerebner Alois | 378 | 165 | 543 | 8 | 1 |
| Debelyak Günther | 389 | 200 | 589 | 3 | 3 |
| Morandell Demis | 358 | 185 | 543 | 3 | 3 |
| Obkircher Konrad | 360 | 146 | 506 | 17 | 0 |
| 2225 | 973 | 3198 | 56 | 9 |
// Gast
170 // AKK Neumarkt II - dormotop
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lantschner Hubert | 388 | 196 | 584 | 2 | 4 |
| Turati Danny | 369 | 180 | 549 | 9 | 2 |
| Piazzi Julian | 351 | 213 | 564 | 9 | 3 |
| Prinoth Felix | 381 | 181 | 562 | 3 | 1 |
| Visintin Rudolf | 342 | 173 | 515 | 7 | 1 |
| Lindner Othmar | 386 | 201 | 587 | 3 | 4 |
| 2217 | 1144 | 3361 | 33 | 15 |






























