ASKC Naturns II - Volksbank
:
ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
:
Ergebnis:
Satzpunkte: 15 : 9Mannschaftspunkte:8 : 0
Tabellenpunkte:2 : 0
Spiel-Nr.: 620
Datum: 08.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Runde: 4. Hinrunde
Datum: 08.10.2025
Uhrzeit: 20:00
Kegelbahn: Bürger- und Rathaus Kegelstube Naturns - 39025 NATURNS
Kreis:A2 WestRunde: 4. Hinrunde
// Heim
327 // ASKC Naturns II - Volksbank
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brugger Bernhard | 359 | 190 | 549 | 10 | 3 |
| Gurschler Hermann | 372 | 212 | 584 | 3 | 2 |
| Kaserer Christoph | 379 | 202 | 581 | 8 | 2 |
| Kaserer Hubert | 373 | 211 | 584 | 4 | 2 |
| Schlögl Philipp | 395 | 202 | 597 | 4 | 3 |
| Telser Christian | 371 | 180 | 551 | 10 | 3 |
| 2249 | 1197 | 3446 | 39 | 15 |
// Gast
101 // ASV Aldein I - BERNARD BAU GmbH
| Spieler | Volle | Abräumer | Gesamt | Fehlwurf | Satzpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsoner Robert | 359 | 183 | 542 | 5 | 1 |
| Grumer Andreas | 380 | 202 | 582 | 10 | 2 |
| Pichler Mark | 383 | 163 | 546 | 6 | 2 |
| Stürz Zanon Alois | 381 | 194 | 575 | 6 | 2 |
| Stuppner Oliver | 371 | 185 | 556 | 5 | 1 |
| Grumer Michael | 337 | 194 | 531 | 6 | 1 |
| 2211 | 1121 | 3332 | 38 | 9 |





























